Techcombank thuộc một trong các ngân hàng phát hành nhiều chương trình ưu đãi về biểu phí chuyển tiền và dịch vụ thẻ. Nhằm đáp ứng được sự thuận tiện cũng như tối ưu kinh phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ thì ngân hàng đã có thông báo áp dụng biểu phí Techcombank mới chính thức vào ngày 22/04/2019. Theo đó bạn nên cập nhật thông tin này để hiểu rõ các chính sách, ưu đãi và nghĩa vụ khi sử dụng tài khoản ngân hàng. Trong bài viết dưới đây, ACB WIN sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên một cách chính xác và đầy đủ nhất.
Contents
Dịch vụ chuyển tiền ngân hàng Techcombank
Có thể nói Techcombank chính là một ngân hàng tiên phong đầu tiên triển khai chương trình E – Banking 0 đồng. Nghĩa là miễn phí tất cả các giao dịch thông qua kênh điện tử dành cho khách hàng cá nhân tại thị trường Việt Nam. Theo đó với chương trình này thì phí chuyển tiền thông qua các kênh tại Techcombank đều được điều chỉnh theo hướng giảm nhẹ để mang đến sự tiện lợi và an toàn khi thực hiện giao dịch cho người dùng thẻ ATM Techcombank.
Điều đáng nói, dịch vụ chuyển tiền của Techcombank còn đang áp dụng cả công nghệ thông tin hiện đại vào trong tra cứu để luôn đảm bảo sự an tâm tuyệt đối về thời gian bảo mật của khách hàng khi thực hiện giao dịch. Hiện tại ngân hàng đang cung cấp 2 dịch vụ chuyển tiền chính đó là:

Chuyển tiền trong nước
Mọi khách hàng đều có thể chuyển được tiền ở ngân hàng với điều kiện có tài khoản ngân hàng mở tại Techcombank. Các kênh chuyển đa dạng gồm:
- Chuyển tiền online: Internet Banking/Mobile Banking/SMS Banking
- Chuyển tiền offline: Chi nhánh/phòng giao dịch, hotline, cây ATM
- Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7
Chuyển tiền quốc tế
Khách hàng có thể chuyển được tiền ra nước ngoài mà không cần đề tài khoản ngân hàng. Thay vào đó chỉ cần giấy tờ tùy thân và mã số chuyển tiền là đã hoàn tất chuyển tiền quốc tế rồi. Mã số chuyển tiền sẽ được nhân viên cung cấp ở các điểm giao dịch thuộc ngân hàng Techcombank.
- Loại tiền nhận: VNĐ hoặc USD
- Loại tiền gửi: USD
Biểu phí Techcombank chuyển tiền mới nhất
Biểu phí chuyển tiền ngân hàng Techcombank hiện áp dụng trong 2 trường hợp điển hình là tại quầy và qua dịch vụ ngân hàng điện tử. Như vậy với những ưu điểm cũng như định hướng công nghệ thì biểu phí chuyển tiền thông qua ngân hàng điện tử chắc chắn sẽ thấp hơn hoặc là miễn phí hoàn toàn so với chuyển tại quầy.

Biểu phí Techcombank với chuyển tiền ngân hàng bằng VNĐ
Như đã nói biểu phí Techcombank chuyển tiền chia thành 2 bảng. Đặc biệt hiện tại ngân hàng đang đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng điện tử nên đa số các giao dịch tài chính qua ngân hàng điện tử sẽ được ưu đãi hoặc miễn phí hoàn toàn.
STT | Loại phí | Tại quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
I | Chuyển khoản đi trong nước từ tài khoản VND (khách hàng có tài khoản mở tại Techcombank) | ||
1 | Chuyển khoản cùng hệ thống | ||
Từ 20 triệu đồng trở xuống | 3,000 VND/ giao dịch | Miễn phí | |
Trên 20 triệu đồng | 0.02% Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Áp dụng riêng với chuyển khoản từ tài khoản giải ngân sang tài khoản của bên thụ hưởng mở tại TCB | 9,000 VND/ giao dịch | Không áp dụng | |
Giữa các TK của một khách hàng, bao gồm tài khoản thẻ tín dụng TCB | Miễn phí | Miễn phí | |
Người nhận bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của TCB từ giao dịch tại quầy | 0.03% Min: 20,000VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng | |
Chuyển khoản cùng hệ thống áp dụng với KH là hội viên của dịch vụ ngân hàng ưu tiên Techcombank Priority với số tiền trên 20 triệu đồng | 0.02% Max: 150,000 VNĐ | Miễn phí | |
2 | Chuyển khoản khác hệ thống | ||
Chuyển qua hệ thống liên ngân hàng | 0.035% Min: 20,000VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Chuyển tiền qua số thẻ, số tài khoản thông qua dịch vụ 24/7 | Không áp dụng | Miễn phí | |
Trường hợp KH chuyển khoản đi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản (Thu thêm) | 0.01% Min: 10,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Chuyển khoản liên ngân hàng qua thẻ trên ATM | Không áp dụng | 10,000 VND/ giao dịch ( Thực hiện tại ATM) | |
3 | Chuyển tiền đi trong nước bằng tiền mặt VND (Khách hàng nộp tiền mặt để chuyển đi) – thu người chuyển tiền | ||
Người hưởng nhận tiền mặt bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của Techcombank | 0,04% Min: 30,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng | |
Tài khoản người hưởng tại Ngân hàng khác hoặc người hưởng nhận tiền mặt bằng CMT/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của Ngân hàng khác | 0,06% Min: 50,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng |
Biểu phí chuyển tiền ngân hàng Techcombank bằng ngoại tệ
Ngoài những giao dịch chuyển ngoại tệ cùng tài khoản của khách hàng thì còn lại tất cả những giao dịch có liên quan đến ngoại tệ sẽ đều không được áp dụng tại hệ thống ngân hàng điện tử của Techcombank. Cụ thể biểu phí Techcombank áp dụng với giao dịch chuyển tiền ngoại tệ gồm:

STT | Loại phí | Tại quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
I | Chuyển khoản đi trong nước từ tài khoản ngoại tệ | ||
1 | Chuyển khoản cùng hệ thống | ||
Cho người hưởng cùng hệ thống | 1.5USD/giao dịch | Không áp dụng | |
Giữa các TK của một khách hàng | Miễn phí | Miễn phí | |
Người nhận bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của TCB ( Áp dụng với KH được phép nhận ngoại tệ mặt) – thu người chuyển tiền | 0.03% Min: 1 USD Max: 500 USD | Không áp dụng | |
2 | Chuyển khoản khác hệ thống | 0.05% Min: 4 USD Max: 100 USD | Không áp dụng |
II | Chuyển tiền đi trong nước bằng ngoại tệ mặt (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | 0.05% Min: 10 USD Max: 500 USD | Không áp dụng |
III | Chuyển tiền đi nước ngoài bằng ngoại tệ (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | ||
Chuyển tiền đi với ngoại tệ CNY | 0.3%/lệnh + điện phí + phí đại lý (nếu có) Min: 15 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) Max: 500 USD + điện phí + phí đại lý (nếu có) | Không áp dụng | |
Chuyển tiền đi với ngoại tệ khác (2) | 0.2% /lệnh + điện phí + phí đại lý ( nếu có) Min: 5 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) Max: 500 USD + điện phí + phí đại lý (nếu có) | Không áp dụng | |
Sửa đổi hoặc hủy lệnh chuyển tiền | – Lệnh chuyển tiền dưới 20 USD: 5 USD/ giao dịch – Lệnh chuyển tiền trên 20 USD: 5 USD giao dịch + điện phí + phí trả cho ngân hàng nước ngoài theo thực tế | Không áp dụng | |
IV | Chuyển tiền nhanh đi nước ngoài qua Western Union bằng ngoại tệ (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | Thu theo biểu phí do Western Union quy định từng thời kỳ | Không áp dụng |
Biểu phí Techcombank áp dụng cho dịch vụ thẻ
Biểu phí thẻ Techcombank hiện đang áp dụng dành cho tất cả mọi khách hàng có sử dụng thẻ thanh toán, thẻ ATM, thẻ tín dụng ngân hàng Techcombank. Mức phí chính thức áp dụng từ ngày 22/04/2019 cụ thể như sau:

STT | LOẠI PHÍ (chưa bao gồm VAT) | MỨC PHÍ |
1 | Phí phát hành thẻ lần đầu | |
Thẻ F@st Access – Thẻ ghi nợ nội địa | 90.000 VND | |
Thẻ Thanh Toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic | 90.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold | 150.000VNĐ | |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority | 150.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | Miễn phí | |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | Miễn phí | |
2 | Phí phát hành thẻ thay thế (do mất cắp, thất lạc, hỏng thẻ, vv….) (Áp dụng trong các trường hợp không phải phát hành lần đầu hoặc phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn) | Thẻ Thanh Toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic: 100.000 VND |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold: 100.000 VND | ||
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority: 100.000 VND | ||
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum: 200.000 VND | ||
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority: 200.000 VND | ||
3 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) | Thẻ Thanh Toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic: 90.000 VND |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold: 200.000 VND | ||
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority: 200.000 VND | ||
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum: 590.000 VND | ||
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority: 590.000 VND | ||
4 | Phí cấp lại PIN (miễn phí với PIN điện tử) | Thẻ Thanh Toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic: 30.000 VND |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold: 200.000 VND | ||
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority: 30.000 VND | ||
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum: 50.000 VND | ||
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority: 50.000 VND | ||
5 | Phí rút tiền mặt tại ATM | |
5.1 | Tại cây ATM của Techcombank | Đối với thẻ không phát hành theo gói: 2.000 đồng/giao dịch |
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 đồng/giao dịch | ||
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản trả lương: Miễn phí | ||
5.2 | Tại ATM của Ngân hàng khác tại Việt Nam | 9.900VNĐ/giao dịch |
5.3 | Tại ATM của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam | 4%*số tiền giao dịch và tối thiểu 50.000VNĐ |
6 | Phí giao dịch khác tại ATM (ngoài giao dịch rút tiền mặt) | |
6.1 | Tại ATM của Techcombank | Miễn phí |
6.2 | Tại ATM của Ngân hàng khác | 10.000 VNĐ/giao dịch |
7 | Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ | 2.39%*số tiền giao dịch |
8 | Phí thông báo thẻ bị mất cắp, thất lạc | 100.000 VNĐ/lần |
9 | Phí cấp bản sao hoá đơn giao dịch | 80.000 VNĐ/hoá đơn |
13 | Phí xử lý giao dịch (không áp dụng cho các giao dịch VND, đã bao gồm VAT) | 1.1% * số tiền giao dịch |
Phí thường niên thẻ tín dụng Techcombank
Phí phát hành thẻ | |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Chuẩn | Miễn phí |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Vàng | Miễn phí |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum | 500.000 VND/ thẻ |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Chuẩn | Miễn phí |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Vàng | Miễn phí |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | 500.000 VND/ thẻ |
Thẻ tín dụng DreamCard (thu khi có sự kiện kích hoạt thẻ) | Miễn phí |
Phí thường niên | |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Chuẩn | 300.000 VND/thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Vàng | 500.000 VND/thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum | 950.000 VND/thẻ |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Chuẩn | 390.000 VND/thẻ |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Vàng | 590.000 VND/thẻ |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | 990.000 VND/thẻ |
Thẻ tín dụng MercedesCard Platinum | 950.000 VND/thẻ |
Thẻ tín dụng DreamCard (thu lần 1 khi có sự kiện kích hoạt thẻ) | 150.000 VND/thẻ |
Thẻ tín dụng Vip Vingroup Platinum | Miễn phí năm đầu với lần đầu phát hành tại TCB, từ năm sau hoặc lần phát hành sau thu 950,000 VND/năm |
Biểu phí Techcombank thông báo số dư tài khoản qua SMS
STT | Nhóm khách hàng | Phí sau khi thay đổi (chưa tính VAT) |
1 | Khách hàng sử dụng dịch vụ trả lương tại Techcombank
(CBNV các công ty có ký hợp đồng trả lương với Techcombank) |
– Bỏ ưu đãi miễn phí năm đầu tiên
– Áp dụng mức phí 6.000 đồng/tháng Lưu ý: Với những hợp đồng trả lương đã ký trước 01/05/2019: Tiếp tục áp dụng ưu đãi theo hiệu lực hợp đồng đã ký. – Từ năm thứ 2 trở đi, áp dụng mức phí 6.000 đồng/tháng. |
2 | Khách hàng là hội viên dịch vụ ngân hàng ưu tiên của
Techcombank Priority |
Không thay đổi |
MIỄN PHÍ dịch vụ nhận thông báo qua ứng dụng F@st Mobile | ||
3 | Khách hàng không thuộc hai nhóm trên | 11.000 đồng/tháng |
MIỄN PHÍ dịch vụ nhận thông báo qua ứng dụng F@st Mobile |
Chuyển tiền miễn phí qua EBanking Techcombank
Có thể nói Techcombank chính là ngân hàng tiên phong trong thực hiện miễn phí chuyển tiền trong và ngoài ngân hàng khi mà khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Theo đó, hạn mức chuyển tiền có thể lên đến 300 triệu/ngày, thực hiện trong một vài phút. Cụ thể ngân hàng điện tử có cung cấp 2 dịch vụ là Internet banking – F@st i-bank và Mobile banking – F@st Mobile.
- Internet banking – F@st i-bank: Sử dụng ở trên máy tính hoặc là điện thoại có kết nối mạng Internet truy cập vào website internet Banking của Techcombank.
- Mobile banking – F@st Mobile: Download app Mobile Banking Techcombank về Smartphone.

Như vậy với cả 2 loại hình dịch vụ này thì Techcombank đều triển khai miễn phí mọi giao dịch chuyển tiền gồm:
- Chuyển tiền cùng ngân hàng
- Chuyển tiền liên ngân hàng, liên ngân hàng nhanh 24/7
- Chuyển tiền đến các thuê bao di động
- Chuyển tiền đến người nhận có chứng minh thư hoặc căn cước Techcombank branch
Trên đây là bài viết cập nhật biểu phí Techcombank về chuyển, rút tiền và dịch vụ thẻ mới nhất mà chúng tôi muốn gửi đến cho bạn đọc tham khảo. Mong rằng với chia sẻ trên đã giúp cho tất cả mọi người đã và đang sử dụng thẻ ngân hàng Techcombank sẽ đơn giản hóa được công việc chuyển tiền của mình nhanh nhất. Mọi thắc mắc cần tư vấn, giải đáp thì hãy liên hệ ngay với acb-win nhé!